In den EU-Ländern blieben 9,5 % der Mehrwertsteuer ungenutzt. Die Liste der EU-Länder und Beitrittskandidaten finden Sie hier.
Die folgende Tabelle zeigt den Anteil der ungenutzten Mehrwertsteuer in den verschiedenen EU-Ländern und EU-Beitrittskandidatenländern (VAT compliance gap). Die Angaben zeigen auch die Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozentpunkten. Die Informationen wurden 2025 veröffentlicht und gelten für das Jahr 2023.
| Land | VAT compliance gap | Veränderung (pp) |
|---|---|---|
| Österreich | 1,0 % | -2,0 % |
| Finnland | 3,0 % | +0,9 % |
| Zypern | 3,3 % | -3,0 % |
| Portugal | 3,6 % | -0,5 % |
| Slowenien | 4,9 % | -3,5 % |
| Schweden | 5,3 % | +1,8 % |
| Georgien | 5,4 % | 0,0 % |
| Lettland | 5,4 % | +3,5 % |
| Frankreich | 5,6 % | +0,5 % |
| Niederlande | 7,0 % | -2,5 % |
| Ungarn | 7,4 % | +5,0 % |
| Spanien | 7,6 % | +3,5 % |
| Kroatien | 7,7 % | -3,7 % |
| Tschechische Republik | 8,0 % | -0,2 % |
| Kosovo | 8,1 % | -3,4 % |
| Irland | 8,3 % | +6,0 % |
| Bulgarien | 8,6 % | +2,3 % |
| Dänemark | 8,9 % | +0,9 % |
| Deutschland | 9,7 % | +3,1 % |
| Estland | 10,3 % | +5,1 % |
| Slowakei | 10,5 % | -1,0 % |
| Griechenland | 11,4 % | -1,1 % |
| Belgien | 12,3 % | +0,6 % |
| Italien | 15,0 % | +0,6 % |
| Litauen | 15,1 % | +2,9 % |
| Polen | 16,0 % | +4,8 % |
| Ukraine | 17,5 % | |
| Malta | 24,2 % | +0,6 % |
| Albanien | 24,6 % | +4,1 % |
| Rumänien | 30,0 % | +3,4 % |
| EU | 9,5 % | +1,6 % |
Die Kennzahl VAT compliance gap in der obigen Tabelle ist nicht die einzige Möglichkeit, die entgangene Mehrwertsteuer zu messen. Eine weitere Kennzahl ist VAT policy gap, die den Anteil der angewandten Steuerpolitik beschreibt. Die folgende Infobox bietet einen Überblick über die Fachbegriffe.
Autor:
Quellen und weiterführende informationen:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/vat/fight-against-vat-fraud/vat-gap_en
Veröffentlicht: 13.1.2026